【銘柄】10月12日のレーティング速報

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

調査機関が投資判断を最上位で継続し、かつ目標株価を引き上げた銘柄【最上位を継続+目標株価を増額】

銘柄          機関    格付    目標株価    日付
大東建 <1878>      みずほ   買い    17800→18500  10/12
Jフロント <3086>    野村    買い    1650→1700   10/12
鳥貴族 <3193>      岩井コスモ   A     2800→3200   10/12
ケネディレジ <3278>   日興    強気    35.5万→36.3万 10/12
任天堂 <7974>      メリル   買い    45500→46000  10/12
三菱商 <8058>      マッコリ  強気    2500→2900   10/12
イズミ <8273>      日興    強気    5300→5500   10/12
グロバワン <8958>    日興    強気    48.5万→49.5万 10/12
ケネオフィス <8972>   日興    強気    73万→74万   10/12

※マッコリ=マッコリー証券

調査機関が投資判断を引き下げた銘柄【格下げ】 

銘柄          機関    格付    目標株価    日付
ユニファミマ <8028>   JPモル  中立→弱気 5800→5800   10/12

※JPモル=JPモルガン証券

関連記事

ページの先頭へ