【銘柄】10月6日のレーティング速報

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

調査機関が投資判断を2段階引き上げた銘柄【2段階格上げ】

銘柄          機関    格付    目標株価    日付
大塚商会 <4768>     メリル   売り→買い 5400→6400   10/6

調査機関が投資判断を最上位で継続し、かつ目標株価を引き上げた銘柄【最上位を継続+目標株価を増額】

銘柄          機関    格付    目標株価    日付
アスクル <2678>     JPモル  強気    4500→4800   10/6
東洋紡 <3101>      日興    強気    220→230    10/6
ウエルシア <3141>    いちよし  A     9400→9600   10/6
ウエルシア <3141>    GS    買い    8100→8300   10/6
住友化 <4005>      日興    強気    600→620    10/6
東ソー <4042>      日興    強気    800→840    10/6
大陽日酸 <4091>     日興    強気    1130→1220   10/6
カネカ <4118>      日興    強気    950→960    10/6
三井化学 <4183>     日興    強気    590→620    10/6
三菱ケミHD <4188>   日興    強気    870→940    10/6
積水化 <4204>      日興    強気    1730→1770   10/6
日立化 <4217>      日興    強気    2600→2730   10/6
日本ペHD <4612>    日興    強気    3000→3620   10/6
スズキ <7269>      UBS   買い    4000→4300   10/6
ニコン <7731>      マッコリ  強気    1800→1925   10/6
ニチハ <7943>      UBS   買い    2200→2800   10/6

※GS=ゴールドマン・サックス証券、JPモル=JPモルガン証券、マッコリ=マッコリー証券

調査機関が投資判断を引き上げた銘柄【格上げ】

10月6日に調査機関が投資判断を引き上げた銘柄をまとめました

銘柄          機関    格付    目標株価    日付
良品計画 <7453>     マッコリ  中立→強気 19300→24000  10/6

※マッコリ=マッコリー証券

調査機関が投資判断を引き下げた銘柄【格下げ】

銘柄          機関    格付    目標株価    日付
ABCマート <2670>   大和    2→3   7200→6900   10/6
デンカ <4061>      三菱UF  強気→中立 500→480    10/6
スター精 <7718>     岩井コスモ   A→B+  1700→1500   10/6
SCSK <9719>     メリル   買い→中立 5700→4700   10/6

※三菱UF=三菱UFJモルガン・スタンレー証券

関連記事

ページの先頭へ