10月3日のレーティング速報【最上位を継続+目標株価を増額】

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

●10月3日に調査機関が投資判断を最上位で継続し、かつ目標株価を引き上げた銘柄をまとめました

銘柄          機関    格付    目標株価    日付
明治HD <2269>     JPモル  強気    11700→12400  10/3
アサヒ <2502>      野村    買い    4100→4200   10/3
アサヒ <2502>      シティG  買い    4700→4900   10/3
トヨタ紡織 <3116>    三菱UF  強気    2750→2800   10/3
セブン&アイ <3382>   モルガン  強気    5200→5500   10/3
SUMCO <3436>    メリル   買い    930→1100    10/3
東海理 <6995>      三菱UF  強気    2150→2300   10/3
アイシン <7259>     三菱UF  強気    5200→5300   10/3

※JPモル=JPモルガン証券、三菱UF=三菱UFJモルガン・スタンレー証券

関連記事

ページの先頭へ