【銘柄】10月14日のレーティング速報

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

調査機関が投資判断を最上位で継続し、かつ目標株価を引き上げた銘柄【最上位を継続+目標株価を増額】

銘柄          機関    格付    目標株価    日付
JT <2914>       UBS   買い    5300→5500   10/14
トヨタ紡織 <3116>    モルガン  強気    2550→2750   10/14
ネクソン <3659>     ドイツ   買い    1710→1900   10/14
フロイント <6312>    岩井コスモ   A     1900→2000   10/14
スタンレー <6923>    モルガン  強気    3000→3300   10/14
アイシン <7259>     モルガン  強気    5500→5700   10/14
アイシン <7259>     JPモル  強気    5150→5250   10/14
サイゼリヤ <7581>    いちよし  A     2700→3100   10/14
4℃ホールデ <8008>   岩井コスモ   A     2900→3000   10/14
ファストリ <9983>    メリル   買い    40000→46000  10/14

※JPモル=JPモルガン証券

調査機関が投資判断を引き上げた銘柄【格上げ】 

銘柄          機関    格付    目標株価    日付
協エクシオ <1951>    三菱UF  弱気→中立 1280→1620   10/14
ジェイコム <2462>    水戸    B+→A  3000      10/14
富士通 <6702>      メリル   中立→買い 425→750    10/14
Jディスプレ <6740>   日興    中立→強気 210→300    10/14
サイゼリヤ <7581>    岩井コスモ   B+→A  3000      10/14

※三菱UF=三菱UFJモルガン・スタンレー証券

調査機関が投資判断を引き下げた銘柄【格下げ】 

銘柄          機関    格付    目標株価    日付
ディーエヌエ <2432>   マッコリ  強気→中立 3500→3500   10/14
NEC <6701>      メリル   買い→中立 400→300    10/14
IDOM <7599>     大和    2→3   520       10/14
任天堂 <7974>      マッコリ  強気→中立 27300→25900  10/14

※マッコリ=マッコリー証券

関連記事

ページの先頭へ